2025 Australian Junior Open · U15 Boys
Round 1
- A1 —
- A2 0 — 3
- A3 3 — 0
- A4 0 — 3
- A5 3 — 0
- A6 3 — 1
- A7 3 — 0
- A8 0 — 3
- A9 3 — 0
- A10 0 — 3
- A11 3 — 0
- A12 0 — 3
- A13 3 — 0
- A14 0 — 3
- A15 3 — 0
- A16 —
Round 2
- A17 0 — 3
- A18 0 — 3
- A19 0 — 3
- A20 0 — 3
- A21 0 — 3
- A22 3 — 0
- A23 3 — 0
- A24 0 — 3
Round 3
- A25 2 — 3
- A26 0 — 3
- A27 2 — 3
- A28 0 — 3
Round 4
- A29 2 — 3
- A30 0 — 3
Round 5
- A31 0 — 3
Positions 3/4
- B1 3 — 0
Positions 5/6
- C1 0 — 3
- C2 —
- C3 2 — 0
Positions 7/8
- D1 —
Positions 9/10
- E1 3 — 2
- E2 3 — 0
- E3 —
- E4 0 — 3
- E5 3 — 0
- E6 2 — 3
- E7 1 — 3
Positions 11/12
- F1 —
Positions 13/14
- G1 —
- G2 3 — 0
- G3 3 — 0
Positions 15/16
- H1 —
Positions 17/18
- I1 0 — 3
- I2 3 — 0
- I3 3 — 0
- I4 0 — 3
- I5 0 — 3
- I6 0 — 3
- I7 3 — 0
- I8 0 — 3
- I9 0 — 3
- I10 1 — 3
- I11 3 — 1
- I12 3 — 0
- I13 3 — 1
Positions 19/20
- J1 —
Positions 21/22
- K1 1 — 3
- K2 0 — 3
- K3 0 — 3
Positions 23/24
- L1 1 — 3
Positions 25/26
- M1 0 — 3
- M2 0 — 3
- M3 3 — 0
- M4 3 — 0
- M5 —
Positions 27/28
- N1 —
Positions 29/30
- O1 0 — 3